Послуги | I клас Легкова | II Клас Універсал / бізнес | III Класс Паркет/Мінівен/Представницький клас | IV Клас Позашляховик | V Класс Мікроавтобус |
Мийка авто активною піною (безконтактна) | 230 | 250 | 300 | 340 | 380 |
Мийка ручна | 260 | 280 | 320 | 350 | 350 |
Профілактична мийка з нанесенням піни (без витирання) | 170 | 190 | 220 | 250 | 270 |
Профілактична мийка без піни (без витирання) | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Прибирання салону | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
Прибирання багажника | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
Комплекс «Стандарт» (мийка, рідкий віск, пилосас салону і багажника, очищення вcього скла зсередини, вологе прибирання) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Комплекс «Преміум 10» (мийка, пилосос салону і багажника, натирання пластику всередині полиролем, очищення скла зсередини) + чорніння гуми + полімерний віск | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
Мийна двигуна ДЛЯ СТО (знизу | зверху) | от 500 | от 550 | от 600 | от 650 | от 700 |
Мийка двигуна ДЛЯ СТО (знизу) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мийка моторного відсіку | от 300 | от 300 | от 350 | от 400 | от 400 |
Мийка днища | от 350 | от 400 | от 450 | от 500 | от 500 |
Миття вікон (попереднє знежирення) лобове/всі | 50/120 | 60/130 | 70/140 | 70/140 | 80/150 |
Косметична обробка пластику всередині салону | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
Косметична обробка пластику зовні | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
Вологе прибирання | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
Чорніння шин | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Чистка дисків |за одиницю) | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Оновлення шкіри | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Видалення бітумних плям | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Чистка кузову | от 1200 | от 1300 | от 1400 | от 1500 | от 1600 |
Видалення комах | от 70 | от 70 | от 70 | от 70 | от 70 |
Нанесення рідкого воску | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Нанесення твердого воску | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Хімчистка автомобіля* (все включено) | от 5000 | от 5500 | от 6000 | от 6500 | от 7000 |
Хімчистка однієї плями | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Хімчистка килима (за одиницю) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Хімчистка стелі | от 700 | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Хімчистка торпеди|консолі авто | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Хімчистка підлоги | от 700 | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Хімчистка сидіння передні (за одиницю) | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Хімчистка сидіння задні (за одиницю) | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 |
Хімчистка сидінь | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Хімчистка багажного відсіку | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Хімчистка карти (одне місце) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
Хімчистка пластику салону | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
Полірування фар (2шт) | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Передпродажна підготовка | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
Полімерний віск | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 |
Антидощ лобове/всі | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 |
* ціна на даний вид послуг може бути змінена і призначається старшим зміни виходячи зі стану автомобіля